Прайс-лист на продукцию и услуги
🏗️ Товарный бетон
На гравийном заполнителе фр. 3-20 мм
| Марка бетона | Цена без НДС, руб. коп |
|---|---|
| С8/10 М100 гр | 115 |
| С 12/15 М200 гр | 125 |
| С16/20 М250 гр | 135 |
| С18/22,5 М300 гр | 145 |
На гранитном щебне фр. 5-20 мм
| Марка бетона | Цена без НДС, руб. коп. |
|---|---|
| С8/10 М150 щ | 166.5 |
| С 12/15 М200 щ | 175 |
| С 16/20 М250 щ | 180 |
| С18/22,5 М300 щ | 187.5 |
| С 20/25 М350 щ | 196 |
| С 25/30 М400 щ | 215 |
| С 28/35 М450 щ | 225 |
| С 30/37 М500 щ | 250 |
🧱 Растворы
| Марка | Цена без НДС, руб. коп |
|---|---|
| РСГП М50 | 105 |
| РСГП М100 | 126 |
| РСГП М150 | 138 |
| РСГП М200 | 147 |
* Растворы готовые кладочные и штукатурные
🚚 Тарифы на транспортные услуги автобетоносмесителей (в пределах МКАД)
📋 Основные услуги
| Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|
| Услуги АБС 7 м³ | рейс | 200 |
| Услуги АБС 8 м³ | рейс | 210 |
| Услуги АБС 9 м³ | рейс | 220 |
| Услуги АБС 10 м³ | рейс | 240 |
| Услуги АБС 11 м³ | рейс | 300 |
| Услуги АБС 12 м³ | рейс | 320 |
| Услуги АБС 14 м³ | рейс | 350 |
⏱️ Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|
| Дополнительное время работы на объекте (свыше 1 машино-часа) | час | 100 |
| Использование дополнительного оборудования (доп. лоток) | ед. | 50 |
ℹ️ В стоимость рейса АБС входит:
- Доставка продукции от узла до объекта строительства
- Работа на объекте 1 машино-час (включая технологическую мойку)
- Возврат транспорта на узел
🛣️ Доставка продукции за пределы МКАД
| Расстояние от МКАД | Примечание |
|---|---|
| 0-49 км | Договорной тариф |
| 50-99 км | Договорной тариф |
| 100-149 км | Договорной тариф |
| свыше 150 км | Договорной тариф |
* Точная стоимость доставки за МКАД рассчитывается индивидуально. Обращайтесь к менеджерам!
🚛 Тарифы на транспортные услуги автобетоносмесителей с насосом (в пределах МКАД)
📋 Основные услуги
| Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|
| Услуги АБС с насосом 7 м³ | рейс | 600 |
| Услуги АБС с насосом 8 м³ | рейс | 650 |
| Услуги АБС с насосом 7 м³ (стрела 28 м) | рейс | 650 |
| Услуги АБС с насосом 8 м³ (стрела 28 м) | рейс | 700 |
⏱️ Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. |
|---|---|---|
| Дополнительное время работы на объекте (свыше 2 машино-часов) | час | 200 |
| Прокачка бетона свыше 15 м³ | м³ | 25 |
| Использование дополнительного оборудования (доп. шланг 4 м) | ед. | 50 |
| Отсутствие места мойки смесительного барабана | ед. | 200 |
⚠️ Важное предупреждение!
Отсутствие мойки приемника автобетононасоса - ЗАКАЗЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
ℹ️ В стоимость рейса АБС с насосом входит:
- Доставка продукции от узла до объекта строительства
- Работа на объекте 2 машино-часа (включая заезд на объект, раскладывание стрелы и технологическую мойку)
- Возврат транспорта на узел
🗺️ Доставка продукции за пределы МКАД (АБС с насосом)
| Расстояние от МКАД | Тариф за 1 км, руб. |
|---|---|
| 0-49 км | 5 |
| 50-99 км | 6 |
| 100-149 км | 7 |
| свыше 150 км | 8 |
* Тариф применяется за каждый километр от МКАД до объекта и суммируется со стоимостью подачи автобетоносмесителя с насосом в пределах МКАД.